Compare Universities
Select universities to compare their basic information.
Select Universities
No universities selected
Use the form above to pick 2–3 universities and compare them.
Mauritius Medical Universities
FMGE (Foreign Medical Graduate Exam) Acceptance Rates & Performance Data
Selected Year
All Years
Total Applications
1,326
Total Accepted
658
Overall Acceptance Rate
49.62%
Showing 12 results
| Year | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1 Anna Medical College | 2024 | 201 | 73 | 36.32% | |
2 SSR Medical College | 2024 | 156 | 103 | 66.03% | |
3 SSR Medical College | 2023 | 143 | 84 | 58.74% | |
4 Anna Medical College | 2023 | 128 | 53 | 41.41% | |
5 Anna Medical College | 2019 | 116 | 70 | 60.34% | |
6 SSR Medical College | 2021 | 108 | 85 | 78.70% | |
7 Anna Medical College | 2020 | 99 | 18 | 18.18% | |
8 SSR Medical College | 2020 | 94 | 68 | 72.34% | |
9 SSR Medical College | 2022 | 93 | 69 | 74.19% | |
10 Anna Medical College | 2021 | 83 | 9 | 10.84% | |
11 Anna Medical College | 2022 | 67 | 7 | 10.45% | |
12 SSR Medical College | 2019 | 38 | 19 | 50.00% |
Showing 12 results