FMGE / NExT Pass Rates
Compare pass rates for Mauritius MBBS graduates by university and year. Make an informed decision based on real performance data.
2
Universities Tracked
6
Years of Data
48.1%
Avg Pass Rate
78.7%
Top Pass Rate
By University
Anna Medical College
29.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 201 | 73 | 36.3% |
| 2023 | 128 | 53 | 41.4% |
| 2022 | 67 | 7 | 10.4% |
| 2021 | 83 | 9 | 10.8% |
| 2020 | 99 | 18 | 18.2% |
| 2019 | 116 | 70 | 60.3% |
SSR Medical College
66.7%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 156 | 103 | 66.0% |
| 2023 | 143 | 84 | 58.7% |
| 2022 | 93 | 69 | 74.2% |
| 2021 | 108 | 85 | 78.7% |
| 2020 | 94 | 68 | 72.3% |
| 2019 | 38 | 19 | 50.0% |
Complete FMGE Data
| University | Year | Appeared | Passed | Pass Rate | 1st Attempt |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR Medical College | 2024 | 156 | 103 | 66.0% | — |
| Anna Medical College | 2024 | 201 | 73 | 36.3% | — |
| SSR Medical College | 2023 | 143 | 84 | 58.7% | — |
| Anna Medical College | 2023 | 128 | 53 | 41.4% | — |
| SSR Medical College | 2022 | 93 | 69 | 74.2% | — |
| Anna Medical College | 2022 | 67 | 7 | 10.4% | — |
| SSR Medical College | 2021 | 108 | 85 | 78.7% | — |
| Anna Medical College | 2021 | 83 | 9 | 10.8% | — |
| SSR Medical College | 2020 | 94 | 68 | 72.3% | — |
| Anna Medical College | 2020 | 99 | 18 | 18.2% | — |
| Anna Medical College | 2019 | 116 | 70 | 60.3% | — |
| SSR Medical College | 2019 | 38 | 19 | 50.0% | — |
Ready to Study MBBS in Mauritius?
Join universities with strong FMGE track records. Get free counselling from our experts.
Get Free Counselling →